Scorecard
| Hole | Par | Metres | Yards |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 415 | 454 |
| 2 | 4 | 429 | 469 |
| 3 | 4 | 389 | 425 |
| 4 | 3 | 143 | 157 |
| 5 | 5 | 384 | 420 |
| 6 | β | 199 | 218 |
| 7 | 4 | 306 | 335 |
| 8 | β | 366 | 400 |
| 9 | β | 485 | 531 |
| 10 | β | 399 | 437 |
| 11 | β | 455 | 497 |
| 12 | β | 193 | 211 |
| 13 | 5 | 452 | 494 |
| 14 | 3 | 190 | 208 |
| 15 | β | 309 | 338 |
| 16 | β | 277 | 303 |
| 17 | 4 | 541 | 592 |
| 18 | 5 | 440 | 481 |
Hole data from OpenStreetMap; par/length may be incomplete.