Scorecard
| Hole | Par | Metres | Yards |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 335 | 366 |
| 2 | 4 | 367 | 401 |
| 3 | 4 | 368 | 403 |
| 4 | 4 | 427 | 467 |
| 5 | 5 | 499 | 546 |
| 6 | 4 | 379 | 415 |
| 7 | 4 | 344 | 377 |
| 8 | 3 | 173 | 190 |
| 9 | 4 | 319 | 349 |
| 10 | 4 | 349 | 382 |
| 11 | 3 | 151 | 165 |
| 12 | 4 | 284 | 310 |
| 13 | 4 | 384 | 420 |
| 14 | 5 | 472 | 516 |
| 15 | 4 | 409 | 448 |
| 16 | 4 | 379 | 415 |
| 17 | 4 | 402 | 440 |
| 18 | 4 | 336 | 367 |
Hole data from OpenStreetMap; par/length may be incomplete.