Scorecard
| Hole | Par | Metres | Yards |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 336 | 368 |
| 2 | 4 | 360 | 394 |
| 3 | 4 | 350 | 383 |
| 4 | 5 | 511 | 559 |
| 5 | 3 | 194 | 212 |
| 6 | 5 | 551 | 603 |
| 7 | 4 | 361 | 395 |
| 8 | 3 | 112 | 123 |
| 9 | 4 | 384 | 420 |
| 10 | 4 | 354 | 387 |
| 11 | 4 | 382 | 418 |
| 12 | 4 | 393 | 430 |
| 13 | 4 | 437 | 478 |
| 14 | 3 | 162 | 177 |
| 15 | 4 | 457 | 500 |
| 16 | 5 | 507 | 554 |
| 17 | 3 | 205 | 224 |
| 18 | 4 | 416 | 455 |
Hole data from OpenStreetMap; par/length may be incomplete.