Scorecard
| Hole | Par | Metres | Yards |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 406 | 444 |
| 2 | 4 | 329 | 360 |
| 3 | 4 | 337 | 369 |
| 4 | 3 | 205 | 224 |
| 5 | 5 | 505 | 552 |
| 6 | 4 | 421 | 461 |
| 7 | 3 | 169 | 185 |
| 8 | 4 | 400 | 437 |
| 9 | 5 | 504 | 551 |
| 10 | 4 | 426 | 466 |
| 11 | 4 | 353 | 386 |
| 12 | 4 | 343 | 375 |
| 13 | 3 | 171 | 187 |
| 14 | 4 | 432 | 473 |
| 15 | 4 | 409 | 447 |
| 16 | 3 | 166 | 182 |
| 17 | 5 | 527 | 577 |
| 18 | 4 | 425 | 465 |
Hole data from OpenStreetMap; par/length may be incomplete.