Scorecard
| Hole | Par | Metres | Yards |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 377 | 412 |
| 2 | 5 | 519 | 568 |
| 3 | 3 | 158 | 173 |
| 4 | 4 | 440 | 481 |
| 5 | 4 | 345 | 377 |
| 6 | 3 | 167 | 183 |
| 7 | 5 | 536 | 586 |
| 8 | 4 | 397 | 434 |
| 9 | 4 | 395 | 432 |
| 10 | 4 | 414 | 453 |
| 11 | 5 | 420 | 460 |
| 12 | 5 | 486 | 532 |
| 13 | 3 | 171 | 187 |
| 14 | 4 | 373 | 408 |
| 15 | 4 | 386 | 422 |
| 16 | 3 | 201 | 220 |
| 17 | 4 | 369 | 404 |
| 18 | 4 | 425 | 465 |
Hole data from OpenStreetMap; par/length may be incomplete.